您好,歡迎進(jìn)入江蘇科潤(rùn)儀表有限公司網(wǎng)站!
13395212863

描述:一體化孔板流量計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)孔板是測(cè)量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計(jì)或差壓變送器可測(cè)量管道中各種流體的流量
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-02-27訪問(wèn)量
1924
產(chǎn)品選型
| 型號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||
| HSBLGB | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | |||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
| K | 孔板 | |||||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||||
| 代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 25 | 25 | |||||||||
| 64 | 64 | |||||||||
| 100 | 100 | |||||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
| L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
| 1 | 液體 | |||||||||
| 2 | 氣體 | |||||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||||
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||||
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | |||||||||
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863
電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信